我要貸款我要理財
4座電動轎車? DFYS040 4B技術(shù)參數(shù) | |||
長×寬×高(mm) | 3400×1400×1560 | 電機功率(kw) | 4 |
座位數(shù) | 4座 | zui小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5 |
輪胎 | 145/70/R12 | zui高車速(km/h) | 60 |
質(zhì)量(kg) | 950 | 蓄電池組 | 8塊48V120Ah(天能電池) |
質(zhì)地 | 鐵殼車身 | 載客數(shù)量 | 4人 |
續(xù)航里程 | 150公里(配帶發(fā)電機) | 充電時間(h) | 7 |
?
參考價 | 面議 |
4座電動轎車? DFYS040 4B技術(shù)參數(shù) | |||
長×寬×高(mm) | 3400×1400×1560 | 電機功率(kw) | 4 |
座位數(shù) | 4座 | zui小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5 |
輪胎 | 145/70/R12 | zui高車速(km/h) | 60 |
質(zhì)量(kg) | 950 | 蓄電池組 | 8塊48V120Ah(天能電池) |
質(zhì)地 | 鐵殼車身 | 載客數(shù)量 | 4人 |
續(xù)航里程 | 150公里(配帶發(fā)電機) | 充電時間(h) | 7 |
?
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: