SZ9-35KV級(jí)雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓變壓器
50-1600KVA雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓變壓器
型號(hào) | 額定容量KVA | 額定電壓KV | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 損耗KW | 空載電流% | 阻抗電壓% | 外形尺寸mm | 重量KG | 軌距mm 橫向×縱向 | |||||||
高壓 | 高壓分接 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 器身重 | 油重 | 總重 | ||||||
S9-50/35 | 50 | ? | ? | ? | ? | 0.212 | 1.215 | 2.0 | ? | 1195 | 935 | 1825 | 300 | 330 | 860 | 660×660 |
S9-100/35 | 100 | ? | ? | ? | ? | 0.295 | 2.025 | 1.8 | ? | 1200 | 995 | 1935 | 470 | 385 | 1130 | 660×660 |
S9-125/35 | 125 | ? | ? | ? | ? | 0.340 | 2.385 | 1.75 | ? | 1235 | 940 | 1955 | 550 | 465 | 1335 | 660×660 |
S9-160/35 | 160 | ? | ? | ? | ? | 0.369 | 2.385 | 1.65 | ? | 1285 | 895 | 1960 | 580 | 485 | 1475 | 660×660 |
S9-200/35 | 200 | ? | ? | ? | ? | 0.432 | 3.33 | 1.55 | ? | 1310 | 1150 | 1985 | 680 | 595 | 1755 | 660×660 |
S9-250/35 | 250 | 35 | ? | ? | ? | 0.513 | 3.96 | 1.40 | ? | 1450 | 1090 | 2010 | 860 | 650 | 2000 | 660×660 |
S9-315/35 | 315 | 36 | ±5 | 0.4 | Y.ynO | 0.635 | 4.87 | 1.40 | 6.5 | 1930 | 1065 | 2320 | 980 | 765 | 290 | 820×820 |
S9-400/35 | 400 | 38.5 | ±2×2.5% | ? | ? | 0.738 | 5.76 | 1.30 | ? | 1850 | 1065 | 2015 | 1170 | 885 | 2725 | 820×820 |
S9-500/35 | 500 | ? | ? | ? | ? | 0.873 | 6.93 | 1.30 | ? | 2045 | 1205 | 2415 | 1340 | 960 | 3090 | 820×820 |
S9-630/35 | 630 | ? | ? | ? | ? | 1.000 | 8.30 | 1.25 | ? | 2085 | 1240 | 2515 | 1550 | 895 | 3810 | 820×820 |
S9-800/35 | 800 | ? | ? | ? | ? | 1.250 | 9.90 | 1.05 | ? | 2305 | 1615 | 2685 | 1990 | 1030 | 4510 | 820×820 |
S91000/35 | 1000 | ? | ? | ? | ? | 1.480 | 12.15 | 1.00 | ? | 2545 | 1540 | 2590 | 2415 | 1475 | 5055 | 820×820 |
S91250/35 | 1250 | ? | ? | ? | ? | 2.200 | 16.30 | 0.85 | ? | 2495 | 2010 | 2675 | 2480 | 1405 | 5290 | 820×820 |
S9-600/35 | 1600 | ? | ? | ? | ? | 2.370 | 19.50 | 0.85 | ? | 2680 | 2100 | 2970 | 2600 | 1490 | 5450 | 820×820 |
?
200-20000KVA雙繞組有載調(diào)壓變壓器
型號(hào) | 額定容量KVA | 額定電壓KV | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 損耗KW | 阻抗電壓% | 外形尺寸mm | 重量KG | 軌距mm 橫向×縱向 | |||||||
高壓 | 高壓分接 | 低壓 | 空載 | 負(fù)載 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 器身重 | 油重 | 總重 | |||||
SZ9-2000/35 | 2000 | ? | ? | ? | ? | 2.880 | 18.72 | 6.5 | 3105 | 2195 | 2805 | 3000 | 1825 | 6640 | 1070×1070 |
SZ9-2500/35 | 2500 | ? | ? | ? | ? | 3.400 | 21.735 | ? | 3150 | 2535 | 2980 | 3525 | 2060 | 7665 | 1070×1070 |
SZ9-3150/35 | 3150 | ? | ? | ? | ? | 4.040 | 26.01 | ? | 3290 | 2725 | 2840 | 3995 | 2205 | 8565 | 1070×1070 |
SZ9-4000/35 | 4000 | ? | ? | ? | ? | 4.840 | 30.69 | 7.0 | 3310 | 2915 | 3070 | 4825 | 2560 | 10115 | 1070×1070 |
SZ9-5000/35 | 5000 | ? | ? | ? | ? | 5.800 | 36.0 | ? | 3480 | 3020 | 3145 | 5700 | 2635 | 11305 | 1070×1070 |
SZ9-6300/35 | 6300 | 35 | ? | 6.3 | Y.d11 | 7.040 | 38.07 | ? | 3590 | 2905 | 3210 | 7210 | 3240 | 13510 | 1475×1475 |
SZ9-8000/35 | 8000 | ? | ±3×2.5% | 10 | ? | 9.840 | 42.75 | 6.5 | 4070 | 3050 | 3595 | 8875 | 3840 | 16690 | 1475×1475 |
SZ9-10000/35 | 10000 | 38.5 | ? | 10.5 | YN.d11 | 11.600 | 50.58 | 7.0 | 4105 | 2795 | 3655 | 10305 | 3600 | 17690 | 2000×1475 |
SZ9-12500/35 | 12500 | ? | ? | ? | ? | 13.700 | 59.85 | ? | 4507 | 3010 | 3840 | 12830 | 4310 | 20990 | 1475×1475 |
SZ9-16000/35 | 16000 | ? | ? | ? | ? | 16.500 | 72.10 | 8.0 | 5235 | 3095 | 4615 | 16010 | 6650 | 27660 | 2000×1475 |
SZ9-20000/35 | 20000 | ? | ? | ? | ? | 19.500 | 85.0 | ? | 5360 | 3415 | 4660 | 18820 | 7600 | 32170 | 2000×1475 |