【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 華神牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | DFD5254GJB型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZJLSV43U04Z |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12990 | 外形尺寸(mm) | 8910,9200,9650×2500×3760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11815 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 30/28,30/27,30/26 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2660,1250/2800,1250/3050 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3650+1350,3800+1350,4000+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | zui高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、攪拌容積6立方米。2、外長(zhǎng)/軸距/后懸/離去角關(guān)系:8910/3650+1350/2660/28,9200/3800+1350/2800/27,9650/4000+1350/3050/26。3、防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;連接方式:與車(chē)架螺栓聯(lián)結(jié);后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100×110mm;離地高度:520mm。4、該車(chē)裝配行駛記錄儀。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFD1254GJ2 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 華神牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 8870,9020,9220×2500×3030 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 30/28 | 輪胎規(guī)格 | 12.00-20 14PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10 | 前輪距(mm) | 1986 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6M290-33 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 9839 | 215 |



