產(chǎn)品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 247 |
產(chǎn)品名稱 | DLQ6890EJ4型城市客車 | 產(chǎn)品號 | ZK1LA43U02L |
總質(zhì)量(Kg) | 12000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8900×2450×2900,3100 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 6600,6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 65/19-27 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 11/9 | 前懸/后懸(mm) | 2350/2550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4000 |
軸荷(Kg) | 4000/8000 | zui高車速(Km/h) | 69 |
其它 | 1、選裝空調(diào)時高度為3100,整備質(zhì)量為6800,2、裝配限速,城客限速69,3、發(fā)動機艙內(nèi)安裝自動滅火裝置,4、YC4G180-40發(fā)動機凈功率為125kW | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ6820H4AC | 底盤名稱 | 客車底盤(三類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8210×2350× | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/15 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4 | 前輪距(mm) | 1930 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4G180-40 ISDe185 41 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5200 4500 | 132 136 |
?