車輛名稱: | 城市客車 | ||
車輛類別: | 客車 | ||
車輛型號: | DLQ6730HJ4 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
公告批次: | p0(250) | 目錄序號: | (十七)17 |
中文品牌: | 大力牌 | 生產(chǎn)廠家: | 湖北大力汽車制造有限公司 |
發(fā)動機型號: | 4DX23-130E4 | 發(fā)動機功率: | 97.5 |
發(fā)動機排量: | 3857 | 發(fā)動機生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發(fā)動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外型尺寸(長/寬/高): | 7370×2300×2900,3150 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 8900 | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量(kg): | 5540 | 額定質(zhì)量(kg): | |
掛車質(zhì)量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
額定載客(人): | 49/19-27 | 前排乘客(人): | |
駕駛室(人): | 發(fā)布日期: | 20130712 | |
接近角/離去角: | 10/8 | 前懸/后懸: | 1820/2250 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 3400/5500 |
軸數(shù): | 2 | zui高車速 (km/h): | 69 |
油耗: | 22.1,21.7,21.8 | 彈簧片數(shù): | 4/4 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1950 | 后輪距: | 1680 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 依據(jù)標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | |
底盤依據(jù)標準: | |||
識別代號: | LJ166R4D××××××××× | ||
其它:? | 1、選裝空調(diào),安裝空調(diào)時高度為3150,整備質(zhì)量為5700, 2、裝配限速,限速69 km/h,3、發(fā)動機zui大凈功率:95.5kW(4DX23-130E4),88kW(CY4102-CE4C),90kW(YC4FA130-40),4、油耗對應值22.1(4DX23-130E4),21.7(CY4102-CE4C),21.8(YC4FA130-40) | ||
更多圖片 | ?? |
供應其他大力牌城市客車
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱北京奇創(chuàng)彩晶科技發(fā)展有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時間2015/11/24 15:18:56
- 訪問次數(shù)127
供應其他大力牌城市客車 產(chǎn)品信息
我要貸款我要理財
?
在找 供應其他大力牌城市客車 產(chǎn)品的人還在看