車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | ||
車輛類別: | 車 | ||
車輛型號(hào): | CSC5070JGKW22 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
公告批次: | p5(255) | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
中文品牌: | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)廠家: | 湖北浩天汽車制造有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4KH1-TCG40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 88 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2999 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | ? | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 7500×2165×3350 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 7300 | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量(kg): | 7170 | 額定質(zhì)量(kg): | ? |
掛車質(zhì)量(kg): | ? | 半掛鞍座(kg): | ? |
額定載客(人): | ? | 前排乘客(人): | 2 |
駕駛室(人): | ? | 發(fā)布日期: | 20131224 |
接近角/離去角: | 24/15 | 前懸/后懸: | 1015/2150 |
軸距(mm): | 3360 | 軸荷: | 2580/4720 |
軸數(shù): | 2 | zui高車速?(km/h): | 105 |
油耗: | ? | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16?14PR,7.00R16?14PR |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
制動(dòng)前: | ? | 制動(dòng)后: | ? |
制操前: | ? | 制操后: | ? |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | ? |
傳動(dòng)型式: | ? | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ? |
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
識(shí)別代號(hào): | LWLDAA1G××××××××× | ||
其它:? | 前伸:975mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235B,焊接焊接,截面尺寸(mm)190×30,下邊緣高地高450mm。隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠。 | ||
更多圖片 |
供應(yīng)其他五十鈴高空作業(yè)車
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱北京奇創(chuàng)彩晶科技發(fā)展有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2015/11/24 14:58:16
- 訪問次數(shù)117
供應(yīng)其他五十鈴高空作業(yè)車 產(chǎn)品信息
在找 供應(yīng)其他五十鈴高空作業(yè)車 產(chǎn)品的人還在看