除濕大約面積:層高2.6m 80-160m2(DH-880B) ..............層高2.6m 100-180m2(DH-8100B) ..............層高2.6m 120-220m2(DH-8130B) 強 力除濕:1日除濕量80升(DH-8130B)、 ..............100升(DH-8100B)、130升(DH-8130B) 自 動化霜:自動除霜 控 制方式:濕度自動控制;三分鐘延時啟動,使壓縮機壽命 ..............更長 壓 縮 機:采用旋轉(zhuǎn)式壓縮機,省電、高效 排 水方式:軟管連續(xù)排水 移 動方式:底腳采用萬向輪,能方便移動 川島除濕器川島牌除濕機杭州川島除濕機 |
除濕大約面積:層高2.6m 90-170m2(DH-890C)、 ..............130-230m2(DH-8138C) 除 濕 量:1日除濕量90升(DH-890C) ..............1日除濕量138升(DH-8138C) 顯 示方式:VFD彩色顯示 控 制方式:微電腦控制;溫、濕度顯示;濕度自由設(shè)定,自 ..............動控制;自動除霜,適用于低溫環(huán)境;1-24小時 ..............定時開關(guān)機;故障自動尋跡并報警 壓 縮 機:采用旋轉(zhuǎn)式壓縮機,省電、高效 排 水方式:連續(xù)排水 移 動方式:裝有萬向輪,可以移動自如 |
型號 | 除濕量(升/天) | 電源 | zui大輸入電流A | zui大輸入功率W | 除霜方式 | 濕度控制及顯示方式 | 循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 排水方法 | 使用環(huán)境溫度(0C) | 壓縮機保護 | 包裝體積 深*寬*高(mm3) | 機器體積 | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
DH-816C | 16 | 220V50HZ | 2.7 | 580 | 自動 | ------- | 400 | 水箱或軟管連續(xù)排水 | 0-38 | 三分鐘延時 | 386*371*665 | 307*301*635 | 20 | 22 |
DH-810B | 10 | 1.9 | 400 | 機械式、刻度指示RH40-90%任意設(shè)定 | 350 | 7-38 | --- | 368*358*645 | 290*300*610 | 13 | 15 | |||
DH-820B | 20 | 3 | 630 | 500 | 15 | 17 | ||||||||
DH-818C | 18 | 3 | 630 | 微電腦、VFD數(shù)顯RH30-95%任意設(shè)定 | 5-38 | 三分鐘延時 | ||||||||
DH-826C | 26 | 3.5 | 750 | 16 | 18 | |||||||||
DH-830C | 30 | 4 | 850 | ------- | 780 | 0-38 | 528*401*652 | 457*322*620 | 28 | 30 | ||||
DH-840C | 40 | 4.2 | 900 | 850 | 29 | 31 | ||||||||
DH-850C | 50 | 4.5 | 980 | 30 | 32 | |||||||||
DH-838D | 38 | 4.2 | 900 | 微電腦、VFD數(shù)顯RH30-95%任意設(shè)定 | 5-38 | 29 | 31 | |||||||
DH-858D | 58 | 4.5 | 980 | 30 | 32 | |||||||||
DH-880B | 80 | 9.3 | 2000 | 機械式、刻度指示RH40-90%任意設(shè)定 | 1000 | 軟管連續(xù)排水 | 468*548*1030 | 400*480*985 | 56 | 60 | ||||
DH-8100B | 100 | 10 | 2100 | 1300 | 57 | 61 | ||||||||
DH-8130B | 130 | 11 | 2300 | 58 | 62 | |||||||||
DH-890C | 90 | 9.3 | 2000 | 微電腦、VFD數(shù)顯RH30-95%任意設(shè)定 | 1000 | 56 | 60 | |||||||
DH-8138C | 138 | 11 | 2300 | 1300 | 59 | 63 | ||||||||
DH-8168C-1 | 168 | 380V50HZ | 7.6 | 3800 | 1800 | 700*700*2100 | 620*600*1930 | 115 | 122 | |||||
DH-8168C-2 | 168 | 220V50HZ | 15 | 3200 | ||||||||||
DH-8192C | 192 | 380V50HZ | 10 | 5000 | 2400 | 125 | 135 | |||||||
DH-8240C | 240 | 11 | 5500 | 145 | 155 | |||||||||
DH-8336C | 336 | 15 | 7600 | 3600 | 696*1291*2070 | 605*1200*1934 | 230 | 250 | ||||||
DH-8380C | 384 | 20 | 10000 | 250 | 270 | |||||||||
DH-8480C | 480 | 22 | 11000 | 4800 | 290 | 310 |
除濕大約面積:層高2.6m 30-55m2(DH-830C) ..............層高2.6m 40-65m2(DH-840C) ..............層高2.6m 50-70m2(DH-850C) 除 濕 量:1日除濕量30升(DH-830C) ..............1日除濕量40升(DH-840C) ..............1日除濕量50升(DH-850C) 自 動除霜:自動除霜 壓 縮 機:高效旋轉(zhuǎn)式壓縮機 移 動方式:底腳采用萬向輪能方便移動 控 制系統(tǒng):三分鐘延時啟動,使壓縮機壽命更長 排 水方式:無觸點水滿開關(guān),水滿自動停機同時指示類 ..............亮,亦可用軟管連續(xù)排水 |