主要規(guī)格
型號(hào) | 2ZGQ-6D(NSPU-68CMD) | |||
驅(qū) 動(dòng) 方 式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||
尺寸 | 全 長(zhǎng)(mm) | 3140 | ||
全 寬(mm) | 2210 | |||
全 高(mm) | 2595 | |||
zui 小 離 地 高 度(mm) | 455 | |||
結(jié) 構(gòu) 質(zhì) 量(kg) | 710 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | D782-ES02 | ||
型 式 | 水冷4沖程氣缸OHC汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
總 排 氣 量 (L[cc]) | 0.778[778] | |||
輸出/轉(zhuǎn)速(ps[kw]/rpm) | 12.7[17.3]/3000 | |||
使 用 燃 料 | 優(yōu)質(zhì)柴油 | |||
燃 料 箱 容 量(L) | 17 | |||
起 動(dòng) 方 式 | 起動(dòng)馬達(dá)式 | |||
行走部 | 轉(zhuǎn)向方式 | 整體液壓轉(zhuǎn)向式 | ||
行 走 輪 | 種 類(lèi) | 前輪 | 防爆輪胎 | |
后輪 | 粗輪轂橡膠輪胎 | |||
直徑×寬度 | 前輪(mm) | Φ650×95 | ||
后輪(mm) | Φ900×50 | |||
輪 距 | 前輪(mm) | 1200 | ||
后輪(mm) | 1200 | |||
變 速 方 式 | 液壓式無(wú)級(jí)變速箱[HST] | |||
變 速 級(jí) 數(shù)(級(jí)) | 主變速:前進(jìn)、后退無(wú)級(jí)[副變速:2級(jí)] | |||
插 秧 速 度(m/s) | 0~1.62 | |||
插秧部 | 插 秧 方 式 | 旋轉(zhuǎn)式強(qiáng)制插秧 | ||
插 秧 行 數(shù)(行) | 6 | |||
插 秧 行 距(cm) | 30 | |||
插 秧 株 距(cm) | 10·12·14·16·18·21 | |||
插 秧 株 數(shù)(株/3.3m2) | 110·90·80·70·60·50 | |||
插 秧 深 度(cm) | 2~5.3[5級(jí)]] | |||
自 動(dòng) 水 平 調(diào) 節(jié) 方 式 | o | |||
1株苗數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫送量(mm/次數(shù)) | 1/26、14/20、16/18 [3段] | ||
縱送量(mm) | 8~18 | |||
秧苗條件 | 秧苗種類(lèi) | 帶墊秧苗 | ||
葉齡·苗高(葉·cm) | 2.0~4.5·8~25 | |||
監(jiān)控報(bào)警和自動(dòng)裝置 | 秧 苗 用 盡 | o | ||
倒 車(chē) 插 秧 部 自 動(dòng) 上 升 | o | |||
充 電 | o | |||
油 壓 | o | |||
水 溫 | o | |||
燃 油 | o | |||
預(yù)備秧苗裝載數(shù) | 12箱 | |||
作業(yè)效率 | (畝/小時(shí)) | 3.0~9.15 |
●注:規(guī)格有所變更,恕不另行通知。