主要參數(shù):
機(jī)型 | 9LTS-3 | 9LTS-4 | 9LTS-4.8 |
外形尺寸m | 2.3*3.6*1.5 | 2.8*4.9*1.5 | 3.6*5.3*1.5 |
整機(jī)重量kg | 150 | 295 | 345 |
機(jī)組工作速度km/h | 5 | 10 | 15 |
生產(chǎn)率hm/h | 1 | 1.5-3.5 | 3-5 |
工作幅寬m | 3 | 4 | 4.8 |
指盤數(shù)個(gè) | 4 | 6 | 8 |
指盤直徑m | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
每個(gè)指盤摟齒數(shù)(根) | 40 | 40 | 40 |
草條寬度m | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 |
懸掛方式 | 后三點(diǎn)懸掛 | 后三點(diǎn)懸掛 | 后三點(diǎn)懸掛 |
歡迎廣大朋友致電來洽談業(yè)務(wù)
:孫萍萍
:
號(hào)碼:
公司名稱:山東禹城阿里耙片有限公司
公司地址:山東禹城*開發(fā)區(qū)迎賓路南頭向西200米